

Ford Focus обладает всем, что Вы ожидаете от автомобиля.
С 1 июля по 30 сентября 2010 г. для покупателей Ford Focus действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
| Серия, двигатель и трансмиссия | Тип кузова | Рекомендованная розничная цена вкл. НДС, руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. | ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), руб. | |||||||||||||||
| Focus Limited Edition (LE) - специальная серия для клиентов по программе утилизации старых автомобилей | |||||||||||||||||||
| 3-дв. хетчбэк | 439 000 | ||||||||||||||||||
| седан | 459 000 | ||||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 449 000 | ||||||||||||||||||
| универсал1 | 542 100 | ||||||||||||||||||
| Focus Comfort | |||||||||||||||||||
| Бензиновый 1,4 л (80 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 543 400 | 518 400 | 25 000 | |||||||||||||||
| седан | 571 400 | 546 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 556 400 | 531 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 588 400 | 563 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 1,6 л (100 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 561 400 | 536 400 | 25 000 | |||||||||||||||
| седан | 589 400 | 564 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 574 400 | 549 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 606 400 | 581 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 1,6 л (100 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 599 400 | 574 400 | 25 000 | |||||||||||||||
| седан | 627 400 | 602 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 612 400 | 587 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 644 400 | 619 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 1,6 л (115 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 581 400 | 556 400 | 25 000 | |||||||||||||||
| седан | 609 400 | 584 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 594 400 | 569 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 626 400 | 601 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 1,8 л (125 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 588 400 | 563 400 | 25 000 | |||||||||||||||
| седан | 616 400 | 591 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 601 400 | 576 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 633 400 | 608 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| Дизельный 1,8 л (115 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 616 000 | 591 000 | 25 000 | |||||||||||||||
| седан | 644 000 | 619 000 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 629 000 | 604 000 | 25 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 661 000 | 636 000 | 25 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 2,0 л (145 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 607 400 | 582 400 | 25 000 | |||||||||||||||
| седан | 635 400 | 610 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 620 400 | 620 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 652 400 | 627 400 | 25 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 2,0 л (145 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 645 400 | 585 400 | 60 000 | |||||||||||||||
| седан | 673 400 | 613 400 | 60 000 | ||||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 658 400 | 598 400 | 60 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 690 400 | 630 400 | 60 000 | ||||||||||||||||
| Focus Titanium | |||||||||||||||||||
| Бензиновый 2,0 л (145 л.с.) АКПП | седан | 652 400 | 617 400 | 35 000 | |||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 637 400 | 602 400 | 35 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 669 400 | 634 400 | 35 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 1,6 л (115 л.с.) МКПП | седан | 634 400 | 599 400 | 35 000 | |||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 619 400 | 584 400 | 35 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 651 400 | 616 400 | 35 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 1,8 л (125 л.с.) МКПП | седан | 641 400 | 606 400 | 35 000 | |||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 626 400 | 591 400 | 35 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 658 400 | 623 400 | 35 000 | ||||||||||||||||
| Дизельный 1,8 л (115 л.с.) МКПП | седан | 669 000 | 634 000 | 35 000 | |||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 654 000 | 619 000 | 35 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 686 000 | 651 000 | 35 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 2,0 л (145 л.с.) МКПП | седан | 660 400 | 625 400 | 35 000 | |||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 645 400 | 610 400 | 35 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 677 400 | 642 400 | 35 000 | ||||||||||||||||
| Бензиновый 2,0 л (145 л.с.) АКПП | седан | 698 400 | 628 400 | 70 000 | |||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 683 400 | 613 400 | 70 000 | ||||||||||||||||
| универсал | 715 400 | 645 400 | 70 000 | ||||||||||||||||
| Focus ST | |||||||||||||||||||
| Бензиновый 2,5 л (225 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 1 141 100 | 1 061 100 | 80 000 | |||||||||||||||
| 5-дв. хетчбэк | 1 172 100 | 1 092 100 | 80 000 | ||||||||||||||||
| Focus RS | |||||||||||||||||||
| Бензиновый 2,5 л (305 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 1 498 800 | |||||||||||||||||
Ford Focus LE универсал не доступен к заказу, цена распространяется на уже произведенные автомобили Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам официальных дилеров компании ЗАО «Форд Мотор Компани» — ООО «РОЛЬФ ХИМКИ», ЗАО «СП «РОЛЬФ», ООО «РОЛЬФ Карлайн», ООО «РОЛЬФ Октябрьская». Цены на автомобили действительны с 01.07.2010 по 30.09.2010. Цены уточняйте в отделах продаж ООО «РОЛЬФ ХИМКИ», ЗАО»СП «РОЛЬФ», ООО «РОЛЬФ Карлайн», ООО «РОЛЬФ Октябрьская».